Refrigerante Ecológico
Bajo Nivel de Ruido
Compresor Inverter
Filtro Lavable
Ultra Delgadas
Unidad Monofásica
Modelos | TMVX028A | TMVX036A | TMVX056A | TMVX071A | TMVX090A | TMVX112A | TMVX125A | TMVX140A | |
Capacidad Frio (Kw) | #colspan# | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Capacidad Calor (Kw) | 3.2 | 4.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 2408 | 3086 | 4816 | 6016 | 7740 | 9632 | 10750 | 12040 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 2750 | 3440 | 5418 | 6880 | 8600 | 10750 | 12040 | 13760 | |
Tipo | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Caudal - alta/media/baja (m³/h) | 450/360/280 | 600/480/370 | 820/700/570 | 1100/980/850 | 1470/1280/1060 | 1800/1550/1250 | 2000/1680/1350 | 2000/1680/1350 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 905x673x423 | 905x673x423 | 905x673x423 | 1288x673x246 | 1288x673x246 | 1672x673x246 | 1672x673x246 | 1672x673x246 | |
Peso (kg) | 28 | 28 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com