Refrigerante Ecológico
Bajo Nivel de Ruido
tecnologia Inverter
Ultra Delgadas
Unidad Monofásica
Bomba Condensado
Modelos | TMDN071AB | TMDN080AB | TMDN090AB | TMDN100AB | TMDN112AB | TMDN125AB | TMDN140AB | TMDN160AB | |
Capacidad Frio (Kw) | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |
Capacidad Calor (Kw) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 6016 | 6880 | 7740 | 8600 | 9632 | 10750 | 12040 | 13760 |
|
Capacidad Calor (Kcal/h) | 6880 | 7740 | 8600 | 9632 | 10750 | 12040 | 13760 | 15480 | |
Tipo | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Caudal -alta/media/baja (m³/h) | 1100/1000/900 | 1300/1150/950 | 1600/1400/1200 | 2000/1700/1400 | 2000/1700/1400 | 2000/1700/1400 | 2000/1700/1400 | 2000/1700/1400 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 1350x515x250 | 1350x515x250 | 1350x515x250 | 1350x557x292 | 1350x557x292 | 1350x557x292 | 1350x557x292 | 1350x557x292 | |
Peso (kg) | 38 | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com