Alta presión estática
Bajo Nivel de Ruido
Tecnologia Inverter
Refrigerante Ecológico
Unidad Monofásica
Filtro Lavable
Modelos | TMDH100AB | TMDH112AB | TMDH125AB | TMDH140AB | |
Capacidad Frio (Kw) | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | |
Capacidad Calor (Kw) | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 8600 | 9632 | 10750 | 12040 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 9632 | 10750 | 12040 | 13760 | |
Tipo | inverter | inverter | inverter | inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Caudal-alta/media/baja (m³/h) | 1800/1450/1050 | 2000/1600/1300 | 2250/1800/1450 | 2700/2150/1750 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 1200x750x390 | 1200x750x390 | 1200x750x390 | 1200x750x390 | |
Peso (kg) | 62 | 62 | 62 | 62 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com