Alta presión estática
Bajo Nivel de Ruido
Compresor Inverter
Unidad Trifasica
Refrigerante Ecológico
Extreme Vertical Piping
Ultra large piping
Modelos | TIMS080AST | TIMS100AST | TIMS120AST | TIMS140AST | TIMS160AST | TIMS180AST | |
Capacidad (HP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Compresor | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Cant. de unidades interiores | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 930x860x1710 | 930x860x1710 | 930x860x1710 | 1240x860x1710 | 1240x860x1710 | 1240x860x1710 | |
Peso (kg) | 225 | 225 | 225 | 300 | 300 | 300 | |
Max. longitud de recorrido (m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Max. longitud de cañeria vertical (m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Diferencia max. entre unidades interiores (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Temperatura de trabajo (frio) °C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | |
Temperatura de trabajo (calor) °C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com