Alta presión estática
Bajo Nivel de Ruido
Compresor Inverter
Unidad Trifasica
Refrigerante Ecológico
Extreme Vertical Piping
Ultra large piping
Modelos | TIMS200ASA | TIMS220ASA | TIMS240ASA | TIMS260ASA | TIMS280ASA | TIMS300ASA | TIMS320ASA | |
Capacidad (HP) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Compresor | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Cant. de unidades interiores | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 |
|
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 1500X860X1710 | 1500X860X1710 | 1500X860X1710 | 1500X860X1710 | 1500X860X1710 | 1500X860X1710 | 1500X860X1710 | |
Peso (kg) | 430 | 430 | 430 | 460 | 488 | 488 | 488 |
|
Max. longitud de recorrido (m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Max. longitud de cañeria vertical (m) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Diferencia max. entre unidades interiores (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Temperatura de trabajo (frio) °C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | |
Temperatura de trabajo (calor) °C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com