Alta presion estatica
Bajo Nivel de Ruido
Compresor Inverter
Refrigerante Ecológico
Unidad Trifasica
Extreme Vertical Piping
Ultra large piping
Unidad combinable
Modelos | TIMS080AX | TIMS100AX | TIMS120AX | TIMS140AX | TIMS160AX | TIMS180AX | TIMS200AX | TIMS220AX | |
Cantidad de modulos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Capacidad (HP) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Compresor | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Cant. de unidades interiores | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 31 | 33 | 34 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 930x860x1710 | 930x860x1710 | 930x860x1710 | 1240x860x1710 | 1240x860x1710 | 1500x860x1710 | 1500x860x1710 | 1500x860x1710 | |
Peso (kg) | 225 | 225 | 225 | 290 | 290 | 430 | 430 | 430 | |
Max. longitud de cañerias (m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Temperatura de trabajo (frio) °C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | |
Temperatura de trabajo (calor) °C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C | -20°C/24°C |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com