Refrigerante Ecológico
Bajo Nivel de Ruido
Compresor Inverter
Unidad Monofásica
Modelos | TIMS100AHT | TIMS125AHT | TIMS140AHT | TIMS160AHT |
Capacidad Frio (kw) | 10 | 12.5 | 14 | 16 |
Capacidad Calor (kw) | 12.5 | 14 | 16 | 18 |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 8600 | 10750 | 12040 | 13760 |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 10750 | 12040 | 13760 | 15480 |
Compresor | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter | Scroll Inverter |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 |
Cant. de unidades interiores | 14 | 16 | 19 | 22 |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 980x370x850 | 980x370x850 | 980x370x850 | 980x370x850 |
Peso (kg) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Max. longitud de recorrido (m) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Max. longitud de cañeria entre unidades interiores (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Temperatura de trabajo (frio) °C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C | -5°C/50°C |
Temperatura de trabajo (calor) °C | -30°C/24°C | -30°C/24°C | -30°C/24°C | -30°C/24°C |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com