Unidad Monofásica
Filtro Lavable
Bajo nivel de Ruido
Modelos | TC200D | TC300D | TC400D | TC500D | TC600D | TC800D | TC1000D | TC1200D | TC1400D | |
Capacidad Frio (Kw) | 1,97 | 2,85 | 3,60 | 4,30 | 5,40 | 6,60 | 8,40 | 9,60 | 10,5 | |
Capacidad Calor (Kw) | 3,20 | 4,50 | 5,60 | 6,80 | 8,60 | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 16,8 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 1694 | 2451 | 3096 | 3698 | 4644 | 5676 | 7224 | 8256 | 9030 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 2752 | 3870 | 4816 | 5848 | 7396 | 9030 | 11610 | 12900 | 14448 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 905x243x673 | 905x243x673 | 905x243x673 | 905x243x673 | 1288x243x673 | 1288x243x673 | 1672x243x673 | 1672x243x673 | 1672x243x673 | |
Peso (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 48 | 50 | 52 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com