Unidad Monofásica
Ultra Delgadas
Modelos | TCR200G | TCR300G | TCR400G | TCR500G | TCR600G | TCR700G | TCR800G | TCR1000G | TCR1200G | TCR1400G | |
Capacidad Frio (Kw) | 2,00 | 2,75 | 3,65 | 4,30 | 4,90 | 5,60 | 6,95 | 8,20 | 9,50 | 11,40 | |
Capacidad Calor (Kw) | 3,30 | 4,65 | 6,05 | 7,40 | 8,40 | 9,55 | 11,70 | 14,00 | 16,30 | 19,10 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 1720 | 2365 | 3139 | 3698 | 4214 | 4816 | 5977 | 7052 | 8170 | 9804 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 2838 | 3999 | 5293 | 6364 | 7224 | 8213 | 10062 | 12040 | 14018 | 16426 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 670x470x230 | 805x470x230 | 905x470x230 | 965x470x230 | 1060x470x230 | 1205x470x230 | 1485x470x230 | 1530x470x230 | 1785x490x250 | 1785x490x305 | |
Peso (kg) | 10,9 | 12,4 | 14,8 | 15,7 | 17,5 | 18,6 | 23,8 | 26,1 | 30,5 | 33,3 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com