Alta presión estática
Unidad Monofásica
Modelos | TFM800B | TFM1000B | TFM1200B | TFM1600B | TFM1800B | TFM2000B | TFM3000B | |
Capacidad Frio (Kw) | 8,29 | 9,87 | 12,04 | 15,93 | 19,11 | 24,26 | 34,41 | |
Capacidad Calor (Kw) | 12,37 | 15,19 | 19,60 | 24,56 | 28,66 | 39,47 | 55,99 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 7129 | 8488 | 10354 | 13700 | 16435 | 20863 | 29592 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 10638 | 13063 | 16856 | 21121 | 24648 | 33944 | 48151 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 860x770x430 | 860x770x430 | 960x770x430 | 1110x770x430 | 1280x770x430 | 1560x770x430 | 2010x770x430 | |
Peso (kg) | 55 | 55 | 61 | 74 | 93 | 107 | 140 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com