Unidad monofásica
Bajo nivel de ruído
Ultra delgadas
Filtro lavable
Modelos | TKM300B4D | TKM400B4D | TKM500B4D | TKM600B4D | TKM800B4D | TKM1000B4D | TKM1200B4D | |
Capacidad Frio (Kw) | 2,7 | 3,6 | 4,3 | 6,00 | 8,00 | 9,50 | 10,80 | |
Capacidad Calor (Kw) | 4,05 | 5,4 | 6,45 | 10,00 | 12,50 | 15,5 | 17,00 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 2322 | 3096 | 3698 | 5160 | 6880 | 8170 | 9288 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 3483 | 4644 | 5547 | 8600 | 10750 | 13330 | 14620 | |
Dimensiones - equipo ancho/ profundidad /alto (mm) | 570x570x250 | 570x570x250 | 570x570x290 | 840x840x230 | 840x840x310 | 840x840x310 | 840x840x310 | |
Dimensiones - panel ancho/ profundidad /alto (mm) | 650x650x50 | 650x650x50 | 650x650x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | |
Peso (kg)- | 23 | 23 | 28 | 29 | 34 | 34 | 35 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com