Refrigerante R-22
Bajo nivel de ruído
Unidad monofásica
(según modelo)
Unidad trifásica
(según modelo)
Modelos | TVCA50C(H) | TVCA80C(H) | TVCA60B(H) | TVCA80B(H) | TVCA100B(H) | TVCA120B(H) | TVCA150B(H) | TVCA200B(H) | |
Capacidad Frio (Kw) | 10,2 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 27,0 | 31,5 | 40,0 | 50,0 | |
Capacidad Calor (Kw) | 12,0 | 23,0 | 15,0 | 23,0 | 30,0 | 34,0 | 43,0 | 54,0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 8772 | 17200 | 12040 | 17200 | 23220 | 27090 | 34400 | 43000 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 10320 | 19780 | 12900 | 19780 | 25800 | 29240 | 36980 | 46440 | |
Compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Alimentación - (tensión-fases-frecuencia) | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
Refrigerante | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | |
Caudal - agua (m³/h) | 1,76 | 3,45 | 2,41 | 3,45 | 4,65 | 5,43 | 6,90 | 8,60 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 850x480x1755 | 1180x480x1755 | 850x480x1755 | 1180x480x1755 | 1180x480x1755 | 1180x480x1755 | 1880x480x1755 | 1880x480x1755 | |
Peso (kg) | 150 | 350 | 150 | 350 | 380 | 390 | 470 | 550 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com