Refrigerante R-134A
Unidad trifásica
Unidad combinable
MODELO | TASD110.1AC1 | TASD145.1AC1 | TASD170.1AC1 | TASD210.1AC1 | TASD230.2AC1 | TASD260.2AC1 | TASD285.2AC1 | TASD345.2AC1 | TASD405.2AC1 | |
Capacidad (Tons) | 109.5 | 143.6 | 170.9 | 207.6 | 229.8 | 258.5 | 284.7 | 344.1 | 405.2 | |
Capacidad Frio (Kw) | 385 | 505 | 601 | 730 | 808 | 909 | 1001 | 1210 | 1425 | |
Refrigerante | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A | R 134 A | |
Compresor | tornillo | tornillo | tornillo | tornillo | tornillo | tornillo | tornillo | tornillo | tornillo | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 3767x2250x2420 | 4792x2250x2420 | 5797x2250x2420 | 5797x2250x2420 | 5797x2250x2480 | 5797x2250x2480 | 9712x2250x2480 | 9712x2250x2480 | 11700x2250x2480 | |
Peso Operativo | 4550 | 4910 | 5750 | 6340 | 8190 | 8340 | 9590 | 9980 | 12400 |
Las imágenes y características de los productos pueden variar. El fabricante se reserva el derecho de modificar, sustituir, cambiar o anular cualquier producto sin previo aviso.
Las imágenes de fondo y videos que se encuentran en este sitio son ilustrativas y tiene por objeto ayudar a interpretar o graficar diferentes aspectos. El material aportado es de uso público sin ningún fin comercial.
Para más información contactarse a info@ticaarg.com