Alta presión estática
Refrigerante ecológico
Unidad monofásica
(según modelo)
Unidad trifásica
(según modelo)
Unidad de conductos horizontal
Modelo Unidad Condensadora | TSA75N(R) | TSA100N(R) | TSA125N(R) | TSA150N(R) | TSA200N(R) | TSA250N(R) | TSA150N(R) x 2 | |
Modelo unidad evaporadora | TSD75N(R) | TSD100N(R) | TSD125N(R) | TSD150N(R)I | TSD200N(R)I | TSD250N(R)I | TSD300N(R)I | |
Capacidad Frio (Kw) | 20,0 | 25,5 | 30,0 | 40,0 | 52,0 | 62,0 | 79,0 | |
Capacidad Calor (Kw) | 23,0 | 30,0 | 35,0 | 43,0 | 60,0 | 72,0 | 83,0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 17200 | 21930 | 25800 | 34400 | 44720 | 53320 | 67940 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 19780 | 25800 | 30100 | 36980 | 51600 | 61920 | 71380 | |
Compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Tensión - (voltaje-fases-frecuencia) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Caudal - (m³/h) | 4300 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | |
Dimensiones - unidad evaporadora ancho/profundidad/alto (mm) | 1411x700x540 | 1617x700x540 | 1805x700x540 | 1859x1000x690 | 1988x1100x780 | 2298x1100x820 | 2241x1341x1027 | |
Dimensiones - unidad condensadora ancho/profundidad/alto (mm) | 1403x821x1200 | 1403x821x1200 | 1403x821x1200 | 1403x821x1200 | 1808x1090x1214 | 1808x1090x1214 | 1403x821x1200 (2) | |
Cantidad de condensadoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Peso unidad evaporadora (kg) | 93 | 125 | 147 | 200 | 240 | 298 | 340 | |
Peso unidad condensadora (kg) | 220 | 245 | 270 | 280 | 415 | 455 | 280 (2) |
Unidad de conductos vertical
Modelo unidad condensadora | TSA100N(R) | TSA125N(R) | TSA150N(R) | TSA200N(R) | TSA250N(R) | TSA150N(R) x 2 | |
Modelo unidad evaporadora | TSD100N(R)VD | TSD125N(R)VD | TSD150N(R)VD | TSD200N(R)VD | TSD250N(R)VD | TSD300N(R)VD | |
Capacidad Frio (Kw) | 25,5 | 30,0 | 40,0 | 52,0 | 62,0 | 79,0 | |
Capacidad Calor (Kw) | 30,0 | 35,0 | 43,0 | 60,0 | 72,0 | 83,0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 21930 | 25800 | 34400 | 44720 | 53320 | 67940 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 25800 | 30100 | 36980 | 51600 | 61920 | 71380 | |
Compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Tensión - (voltaje-fases-frecuencia) | 220-1-50 / 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Caudal - (m³/h) | 5000 | 6800 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 | |
Dimensiones - unidad evaporadora ancho/ profundidad /alto (mm) | 1470x500x1670 | 1470x700x2010 | 1810x700x2010 | 1810x700x2010 | 1873x1240x1764 | 1873x1240x1764 | |
Dimensiones - unidad condensadora ancho/ profundidad /alto (mm) | 1403x821x1200 | 1403x821x1200 | 1403x821x1200 | 1808x1090x1214 | 1808x1090x1214 | 1403x821x1200 (2) | |
Cantidad de condensadoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Peso unidad evaporadora (kg) | 200 | 280 | 300 | 360 | 400 | 410 | |
Peso unidad condensadora (kg) | 245 | 270 | 280 | 415 | 455 | 280 (2) |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com