Alta presión estática
Refrigerante R-22
Unidad Trifasica
Filtro Lavable
Modelos | TPW30EF | TPW36EF | TPW45EF | TPW50EF | TPW55EF | TPW60EF | TPW65EF | |
Capacidad Frio (Kw) | 95 | 110 | 127 | 144 | 154 | 185 | 199 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 81700 | 94600 | 109220 | 123800 | 132440 | 159100 | 171140 | |
Compresor | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | |
Tensión - (voltaje-fases-frecuencia) | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
Refrigerante | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | |
Tipo de condensación | Por agua | Por agua | Por agua | Por agua | Por agua | Por agua | Por agua | |
Tipo de candensador | Casco y tubo | Casco y tubo | Casco y tubo | Casco y tubo | Casco y tubo | Casco y tubo | Casco y tubo | |
Caudal - (m³/h) | 17000 | 19800 | 22000 | 24600 | 26400 | 28800 | 33000 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 2028x1103x2030 | 2028x1103x2030 | 2402x1263x2080 | 2402x1263x2080 | 2402x1263x2080 | 2560x1263x2360 | 2560x1263x2360 | |
Peso (kg) | 950 | 1010 | 1235 | 1235 | 1250 | 1350 | 1375 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com