Refrigerante ecológico
Bajo nivel de ruído
Unidad monofásica
(segun modelo)
Unidad trifásica
(segun modelo)
Ultra delgadas
Modelo del Set | TSA/R10NR(D) | TSA/R15NR(D) | TSA/R20NR(D) | TSA/R25NR(D) | TSA/R30NR(D) | TSA/R50NR(D) | TSA/R60NR(D) | |
Modelo unid. exterior | TSA10NR | TSA15NR | TSA20NR | TSA25NR | TSA30NR | TSA50NR | TSA60NR | |
Modelo unid. interior | TSR10NR(D) | TSR15NR(D) | TSR20NR(D) | TSR25NR(D) | TSR30NR(D) | TSR50NR(D) | TSR60NR(D) | |
Capacidad Frio (Kw) | 2,6 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 12,3 | 14,5 | |
Capacidad Calor (Kw) | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 7,0 | 8,0 | 13,5 | 16,0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 2236 | 3010 | 4300 | 5590 | 6450 | 10578 | 12470 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 2494 | 3268 | 4902 | 6020 | 6880 | 11610 | 13760 | |
Tipo | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | on/off | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Caudal (m³/h) | 450 | 520 | 800 | 1000 | 1400 | 2000 | 2200 | |
Dimensiones - Unid. exterior ancho/ profundidad /alto (mm) | 800x260x550 | 800x260x550 | 800x260x550 | 900x300x640 | 950x340x840 | 950x340x1050 | 950x340x1386 | |
Dimensiones - Unid. interior ancho/ profundidad /alto (mm) | 805x470x200 | 925x475x200 | 1005x475x200 | 1205x475x200 | 1205x506x240 | 1605x506x240 | 1605x530x300 | |
Peso (kg) - Unidad exterior | 29 | 34 | 38 | 53 | 61 | 94 | 108 | |
Peso (kg) - Unid. interior | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 | 41 | 46 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com