Refrigerante ecológico
Bajo nivel de ruído
Bomba condensado
Filtro lavable
Unidad trifásica
(según modelo)
Unidad monofásica
(según modelo)
Ultra delgadas
Modelo del Set | TSA/K20QR(D) | TSA/K30QR(D) | TSA/K50QR(D)(I) | |
Modelo unid. exterior | TSA20QR | TSA30QR | TSA50NR(I) | |
Modelo unid. interior | TSK20QR(D) | TSK30QR(D) | TSK50QR(D)(I) | |
Capacidad Frio (Kw) | 5,2 | 7,2 | 12,0 | |
Capacidad Calor (Kw) | 5,8 | 7,7 | 13,0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 4472 | 6192 | 10320 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 4988 | 6622 | 11180 | |
Tipo | on/off | on/off | on/off | |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | |
Caudal (m³/h)- alta-media-baja | 960/780/660 | 1020/900/690 | 1800/1500/1200 | |
Dimensiones - Unid. exterior ancho/ profundidad /alto (mm) | 900 x 300 x 640 | 950 x 340 x 840 | 950 x 340 x 1050 | |
Dimensiones - Unid. interior ancho/ profundidad /alto (mm) | 840 x 840 x 230 | 840 x 840 x 230 | 840 x 840 x 300 | |
Peso (kg)- Unidad exterior | 44 | 61 | 94 | |
Peso (kg) - Unidad interior | 30,5 | 30,5 | 35,5 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com