Refrigerante ecológico
Bajo nivel de ruído
Compresor inverter
Unidad monofásica
Modelo del set | TSCA/I30CRL | TSCA/I50CRL | TSCA/I60CRL | |
Modelo de la unidad exterior | TSCA30CRL | TSCA50CRL | TSCA60CRL | |
Modelo de la unidad interior | TSCI30CRL | TSCI50CRL | TSCI60CRL | |
Capacidad Calor (Kw) | 8,0 | 10,5 | 12,5 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 6888 | 9030 | 10750 | |
Compresor | Scroll inverter | Scroll inverter | Scroll inverter | |
Refrigerante | R-410A | R-410A | R-410A | |
Caudal de agua en circulación- (m³/h) | 1,38 | 1,81 | 2,15 | |
Dimensiones - unidad exterior ancho/ profundidad /alto (mm) | 980x460x870 | 980x460x870 | 980x460x870 | |
Dimensiones - unidad interior ancho/ profundidad /alto (mm) | 520x245x892 | 520x245x892 | 520x245x892 | |
Peso unidad exterior (kg) | 85 | 85 | 95 | |
Peso unidad interior (kg) | 43 | 43 | 43 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com