Unidad Monofásica
Ultra Delgadas
Bajo nivel de ruido
Modelos | TFR200D | TFR300D | TFR400D | TFR500D | TFR600D | TFR800D | TFR1000D | TFR1200D | TFR1400D | |
Capacidad Frio (Kw) | 1,97 | 2,85 | 3,76 | 4,60 | 5,45 | 7,31 | 9,00 | 10,80 | 13,00 | |
Capacidad Calor (Kw) | 3,48 | 5,35 | 6,70 | 7,80 | 9,00 | 11,80 | 13,88 | 16,70 | 20,04 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 1694 | 2451 | 3234 | 3956 | 4687 | 6287 | 7740 | 9288 | 11180 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 2993 | 4601 | 5762 | 6708 | 7740 | 10148 | 11937 | 14362 | 17234 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 640x230x620 | 760x230x620 | 880x230x620 | 1000x230x620 | 1120x230x620 | 1505x230x620 | 1625x230x620 | 1745x230x620 | 1870x230x620 | |
Peso (kg) | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | 52 | 58 | 64 | 75 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com