Refrigerante Ecológico
Bajo Nivel de Ruido
Compresor Inverter
Filtro Lavable
Ultra Delgadas
Unidad Monofásica
Modelos | TMVW028AB | TMVW036AB | TMVW040AB | TMVW056AB | TMVW063AB | TMVW071AB | |
Capacidad Frio (Kw) | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
Capacidad Calor (Kw) | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 6.0 | 7.1 | 8.0 | |
Capacidad Frio (Kcal/h) | 2408 | 3086 | 3440 | 4816 | 5418 | 6016 | |
Capacidad Calor (Kcal/h) | 2580 | 3698 | 3870 | 4816 | 6016 | 6880 | |
Tipo | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | inverter | |
Refrigerante | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | R 410 | |
Caudal - alta/media/baja (m³/h) | 800/700/600 | 800/700/600 | 850/750/650 | 850/750/650 | 1200/950/860 | 1200/950/860 | |
Dimensiones - ancho/ profundidad /alto (mm) | 970x315x235 | 970x315x235 | 970x315x235 | 970x315x235 | 1100x330x235 | 1100x330x235 | |
Peso (kg) | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 |
Para más información contactarse a info@ticaarg.com